Statystyki III liga, gr. IV Sezon 2025/2026
Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
![]() |
Bartosz Klebaniuk | 540 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 209 | 10 | 45-60 | |||
![]() |
Mateusz Białka | 540 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 353 | 45 | 45-60 | |||
|
Adam Wilk | 540 | 8 | 3 | 3 | 8 | 178 | 109 | 75-90 | ||||
|
Michał Lewandowski | 540 | 9 | 1 | 5 | 9 | 172 | 37 | 75-90 | ||||
|
Olaf Nowak | 540 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 127 | 19 | 45-60 | |||
![]() |
Oskar Jeż | 540 | 10 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 257 | 1 | 75-90 | ||
|
Marcin Wieczerzak | 540 | 11 | 6 | 11 | 129 | 15-30 | ||||||
![]() |
Jakub Raciniewski | 540 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 112 | 39 | 45-60 | |||
|
Patryk Pietruszewski | 540 | 14 | 1 | 5 | 14 | 129 | 80 | 45-60 | ||||
|
Dawid Krysa | 540 | 18 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 121 | 31 | 45-60 | ||
|
Paweł Sokół | 450 | 8 | 5 | 7 | 1 | 86 | 28 | 0-15 | ||||
|
Paweł Lipiec | 450 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 164 | 2 | 75-90 | |||
|
Michał Kotko | 450 | 9 | 5 | 9 | 108 | 10 | 30-45 | |||||
![]() |
Konrad Golonka | 360 | 4 | 4 | 4 | 153 | 5 | 0-15 | |||||
![]() |
Michał Niedbała | 360 | 6 | 4 | 4 | 2 | 156 | 36 | 45-60 | ||||
|
Adrian Wójcicki | 360 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 91 | 45-60 | ||||
|
Adrian Kostrzewski | 360 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 90 | 15 | 45-60 | |||
|
Artem Gomelko | 360 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 121 | 64 | 15-30 | |||
|
Tomasz Zieliński | 180 | 3 | 2 | 2 | 1 | 90 | 42 | 15-30 | ||||
|
Tomasz Siryk | 180 | 3 | 1 | 1 | 3 | 126 | 28 | 30-45 | ||||
|
Tadeusz Grabowski | 180 | 3 | 2 | 3 | 89 | 40 | 15-30 | |||||
![]() |
Konrad Cymerys | 180 | 8 | 2 | 8 | 90 | 60-75 | ||||||
|
Jan Huczek | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90+ | ||||||
|
Jan Drużbicki | 90 | 2 | 1 | 2 | 90 | 15-30 | ||||||
![]() |
Rafał Mamla | 90 | 2 | 1 | 2 | 70 | 20 | 45-60 | |||||
|
Maciej Śliwka | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 55 | 55 | 30-45 | ||||
![]() |
Michał Mikielewicz | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 | 30-45 |